体重の推移
すくすくと・・・
| 生後日数 | 体重 |
| 2001.11.26 生まれる | 280g |
| | |
| 2002.2.11 わが家へ来る | 4.2kg |
| | |
| 生後80日 | 4.2kg |
| 生後90日(3ヶ月) | 5.0kg |
| 生後100日 | 5.6kg |
| 生後110日 | 6.2kg |
| 生後120日(4ヶ月) | 6.4kg |
| 生後130日 | 7.2kg |
| 生後140日 | 7.8kg |
| 生後150日(5ヶ月) | 8.2kg |
| 生後160日 | 8.6kg |
| 生後170日 | 9.2kg |
| 生後180日(6ヶ月) | 9.6kg |
| 生後190日 | 10.0kg |
| 生後200日 | 10.6kg |
| 生後210日(7ヶ月) | 10.8kg |
| 生後220日 | 11.2kg |
| 生後230日 | 11.4kg |
| 生後240日(8ヶ月) | 11.4kg |
| 生後250日 | 11.8kg |
| 生後260日 | 11.2kg |
| 生後270日(9ヶ月) | 11.6kg |
| 生後280日 | 12.2kg |
| 生後290日 | 12.4kg |
| 生後300日(10ヶ月) | 12.4kg |
| 生後310日 | 12.6kg |
| 生後320日 | 12.6kg |
| 生後330日(11ヶ月) | 12.8kg |
| 生後340日 | 12.8kg |
| 生後350日 | 13.0kg |
| 生後360日(12ヶ月) | 13.0kg |
| 生後日数 | 体重 |
| 生後370日 | 13.0kg |
| 生後380日 | 13.2kg |
| 生後390日 | 13.2kg |
| 生後400日 | 13.4kg |
| 生後410日 | 13.4kg |
| 生後420日 | 13.4kg |
| 生後430日 | 13.6kg |
| 生後440日 | 13.6kg |
| 生後450日 | 13.6kg |
| 生後460日 | 13.8kg |
| 生後470日 | 13.8kg |
| 生後480日 | 14.0kg |
| 生後490日 | 14.2kg |
| 生後500日 | 14.0kg |
| 生後510日 | 14.0kg |
| 生後520日 | 14.2kg |
| 生後530日 | 13.8kg |
| 生後540日 | 14.0kg |
| 生後550日 | 13.8kg |
| 生後560日 | 13.4kg |
| 生後570日 | 13.8kg |
| 生後580日 | 13.8kg |
| 生後590日 | 14.0kg |
| 生後600日 | 14.0kg |
| 生後610日 | 13.8kg |
| 生後620日 | 13.8kg |
| 生後630日 | 13.8kg |
| 生後640日 | 13.8kg |
| 生後650日 | 13.8kg |
| 生後660日 | 13.8kg |
| 生後670日 | 13.6kg |
| | |
| 2004.11.26 現在にいたる | 14.8kg |
include"../module/p.php";?>